有效成分:
編號 | 產品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 商標 | 登記作物 | 有效成分用藥量 | 使用方法 |
1 | 60%甲硫·異菌脲可濕性粉劑 | 甲硫(40%)·異菌脲(20%) | 可濕性粉劑 | 美無缺 | 黃瓜炭疽病 | 360-540克/公頃 | 噴霧 |
2 | 25%丁醚脲乳油 | 丁醚脲 25% | 乳油 | 角馬 | 小白菜菜青蟲 | 225-300克/公頃 | 噴霧 |
3 | 50%烯酰嗎啉水分散粒劑 | 烯酰嗎啉 50% | 水分散粒劑 | 露克 | 黃瓜 霜霉病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 |
4 | 30%甲維·毒死蜱乳油 | 毒死蜱 29.7%、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 0.3% | 乳油 | 斯巴打 | 水稻二化螟 | 270-382.5克/公頃 | 噴霧 |
5 | 30%吡蟲啉微乳劑 | 30%吡蟲啉 | 微乳劑 | 刺打 | 水稻稻飛虱 | 22.5-30克/公頃 | 噴霧 |
6 | 50%殺螟丹可溶粉劑 | 殺螟丹 50% | 可溶粉劑 | / | 水稻二化螟 | 525-750克/公頃 | 噴霧 |
7 | 12.5%戊唑醇水乳劑 | 戊唑醇 12.5% | 水乳劑 | 新穎 | 香蕉葉斑病/苦瓜白粉病 | 175-250毫克/千克/75-112.5克/公頃 | 噴霧 |
8 | 10%己唑醇微乳劑 | 己唑醇10% | 微乳劑 | 勢美 | 葡萄/白粉病 | 20-33.3毫克/千克 | 噴霧 |
9 | 高氯1.7%三唑磷11.3%乳油 | 高效氯氰菊酯1.7%;三唑磷11.3% | 乳油 | 荔枝樹荔枝樹蒂蛀蟲 | 86.67-130毫克/千克 | 噴霧 | |
10 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 高效氯氰菊酯 4.5% | 乳油 | / | 梨樹梨木虱;十字花科蔬菜菜青蟲 | 12.5-20.8毫克/千克 15-22.5克/公頃 | 噴霧噴霧 |
11 | 10%吡蟲啉可濕性粉劑 | 吡蟲啉 10% | 可濕性粉劑 | 萬里紅 | 水稻飛虱/十字花科蔬菜蚜蟲/韭菜韭蛆/蓮藕蓮縊管蚜/芹菜蚜蟲 | 30-45克/公頃/15-30克/公頃/300-450克/公頃/15-30克/公頃/15-30克/公頃 | 噴霧/噴霧/藥土法/噴霧 |
12 | 3%高氯·吡蟲啉乳油 | 吡蟲啉 1.5%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 防佳 | 十字花科蔬菜蚜蟲 | 18-27克/公頃 | 噴霧 |
13 | 20%三唑磷乳油 | 三唑磷20% | 乳油 | 三暗刻 | 水稻二化螟 | 216-252克/公頃 | 噴霧 |
14 | 95%蟲酰肼原藥 | 原藥 | / | 原藥辦理困難 | |||
15 | 65%代森鋅可濕性粉劑 | 代森鋅 65% | 可濕性粉劑 | 紐翠藍 | 番茄早疫病 | 975-1200克/公頃 | 噴霧 |
16 | 20%滅蠅胺可溶粉劑 | 滅蠅胺 20% | 可溶粉劑 | 暗斗 | 菜豆 美洲斑潛蠅 | 120-180克/公頃 | 噴霧 |
17 | 20%嘧霉胺可濕性粉劑 | 嘧霉胺 20% | 可濕性粉劑 | 灰復 | 黃瓜灰霉病 | 360-540克/公頃 | 噴霧 |
18 | 95%吡蟲啉原藥 | 吡蟲啉 95% | 原藥 | / | / | / | |
19 | 1.8%復硝酚鈉水劑 | 復硝酚鈉 1.8% | 水劑 | 帥格 | 番茄/調節生長 | 6-9 毫克/升 | 噴霧 |
20 | 25%甲氰辛硫磷乳油 | 甲氰菊酯 5%、辛硫磷 20% | 乳油 | 橫行 | 蘋果樹紅蜘蛛 | 125-250毫克/千克 | 噴霧 |
21 | 10%蟲酰肼懸浮劑 | 蟲酰肼 10% | 懸浮劑 | / | 十字花科蔬菜甜菜夜蛾 | 150-180克/公頃 | 噴霧 |
22 | 33%二甲戊靈乳油 | 二甲戊靈 33% | 乳油 | 快樂園 | 甘藍田一年生雜草 | 618.8-742.5克/公頃 | 土壤噴霧 |
23 | 25%氟磺胺草醚水劑 | 氟磺胺草醚 25% | 水劑 | 海利爾伏虎 | 春大豆田一年生闊葉雜草 | 450-562.5克/公頃 | 莖葉噴霧 |
24 | 96%啶蟲脒原藥 | 啶蟲脒 96% | 原藥 | / | |||
25 | 108克/升高氟吡甲禾靈乳油 | 高效氟吡甲禾靈 108克/升 | 乳油 | 得道 | 春大豆田一年生禾本科雜草 | 48.6-56.7克/公頃 | 噴霧 |
26 | 26%辛硫·高氯氟乳油 | 高效氯氟氰菊酯1%,辛硫磷25% | 乳油 | 海利爾力量 | 棉花/棉鈴蟲 | 373-390克/公頃 | 噴霧 |
27 | 20%啶蟲脒可溶粉劑 | 啶蟲脒 20% | 可溶粉劑 | 驚喜 | 黃瓜蚜蟲 | 18-27克/公頃 | 噴霧 |
28 | 50%代森錳鋅可濕性粉劑 | 代森錳鋅 50% | 可濕性粉劑 | / | 番茄早疫病 | 1845-2370克/公頃 | 噴霧 |
29 | 12.5%烯禾啶乳油 | 烯禾啶 12.5% | 乳油 | / | 春大豆田一年生禾本科雜草 | 187.5-281.3克/公頃 | 莖葉噴霧 |
30 | 75%三環唑可濕性粉劑 | 三環唑 75% | 可濕性粉劑 | 外爾阿妙 | 水稻稻瘟病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 |
31 | 50%多·錳鋅可濕性粉劑 | 多菌靈8%;代森錳鋅42% | 可濕性粉劑 | 攬翠 | 蘋果樹落葉病 | 400-500倍液 | 噴霧 |
32 | 50%甲基硫菌靈懸浮劑 | 甲基硫菌靈 50% | 懸浮劑 | 穩托 | 水稻紋枯病 | 937.5-1125克/公頃 | 噴霧 |
33 | 16%噠螨·三唑錫可濕性粉劑 | 噠螨靈 10%;三唑錫 6% | 可濕性粉劑 | 阿佳錫 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 噴霧 |
34 | 10%醚菊酯懸浮劑 | 醚菊酯 10% | 懸浮劑 | 海利爾天豪 | 甘藍/菜青蟲 | 30-60克/公頃 | 噴霧 |
35 | 40%氟硅唑乳油 | 氟硅唑 40% | 乳油 | 妙力多彩 | 梨樹黑星病 | 40-66.7毫克/千克 | 噴霧 |
36 | 8000IU/mgBT可濕性粉劑 | 蘇云金桿菌 8000IU/毫克 | 可濕性粉劑 | / | 玉米玉米螟十字花科蔬菜小菜蛾棉花二代棉鈴蟲棗樹棗尺蠖茶樹茶毛蟲水稻稻縱卷葉螟十字花科蔬菜菜青蟲 | 1500-3000克制劑/公頃 1500-2250克制劑/公頃 3000-4500克制劑/公頃 600-800倍液 400-800倍液 3000-4500克制劑/公頃 750-1500克制劑/公頃 600-800倍液 1500-3000克制劑/公頃 | 加細沙灌心噴霧噴霧噴霧噴霧噴霧噴霧噴霧噴霧 |
37 | 50%殺螟硫磷乳油 | 50%殺螟硫磷乳油 | 乳油 | / | 水稻三化螟 | 562.5-750克/公頃 | 噴霧 |
38 | 40克/升煙嘧磺隆懸浮劑 | 煙嘧磺隆 40克/升 | 懸浮劑 | 專注 | 玉米田一年生雜草 | 40-60克/公頃 | 莖葉噴霧 |
39 | 250克/升丙環唑乳油 | 丙環唑 250克/升 | 乳油 | 康碩 | 香蕉樹葉斑病/小麥白粉病/蓮藕葉斑病 | 250-500毫克/千克/112.5-150.0克/公頃/75-112.5克/公頃 | 噴霧/噴霧 |
40 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 溴氰菊酯 2.5% | 乳油 | / | 棉花棉鈴蟲 | 15-18.75克/公頃 | 噴霧 |
41 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈 70% | 可濕性粉劑 | 倍倍托 | 番茄葉霉病 | 375-562.5克/公頃 | 噴霧 |
42 | 100克/升聯苯菊酯乳油 | 聯苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 蓋康 | 茶樹茶小綠葉蟬 | 30-37.5克/公頃 | 噴霧 |
43 | 5%噻螨酮乳油 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 源螨 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 25-33.3毫克/千克 | 噴霧 |
44 | 20%吡蟲啉可溶液劑 | 吡蟲啉20% | 可溶性液劑 | 刺薊 | 十字花科蔬菜蚜蟲 | 15-30克/公頃 | 噴霧 |
45 | 60%丁草胺乳油 | 丁草胺 60% | 乳油 | / | 水稻移栽田一年生雜草 | 900-1350克/公頃 | 藥土法 |
46 | 81.5%乙草胺乳油(900g/L) | 乙草胺 900克/L(81.5%) | 乳油 | 巨封 | 夏玉米田部分闊葉雜草 夏玉米田一年生禾本科雜草 | 1080-1350克/公頃1080-1350克/公頃 | 土壤噴霧 土壤噴霧 |
47 | 15.8%精喹禾靈乳油 | 精喹禾靈 15.8% | 乳油 | 尖克 | 春大豆田一年生禾本科雜草 | 60-80克/公頃 | 莖葉噴霧 |
48 | 50%多·??蓾裥苑蹌? | 多菌靈 15%、福美雙 35% | 可濕性粉劑 | 品新 | 葡萄霜霉病 | 1000-1250毫克/千克 | 噴霧 |
49 | 20.8%氟胺·烯禾啶乳油 | 氟磺胺草醚12.5%,烯禾啶8.3% | 乳油 | 春大豆田一年生雜草 | 405.6-468克/公頃 | ||
50 | 25%噻嗪酮可濕性粉劑 | 噻嗪酮 25% | 可濕性粉劑 | / | 水稻稻飛虱 | 112.5-150克/公頃 | 噴霧 |
51 | 70%甲硫·福美雙可濕性粉劑 | 福美雙 40%、甲基硫菌靈 30% | 可濕性粉劑 | 外托 | 蘋果樹/輪紋病 | 600-800倍液 | 噴霧 |
52 | 55%烯?!じC离p可濕性粉劑 | 55%烯酰8%·福美雙47% | 可濕性粉劑 | 希馬 | 黃瓜霜霉病 | 825-1320克/公頃 | 噴霧 |
53 | 35%敵畏·毒死蜱乳油 | 敵敵畏 25%、毒死蜱 10% | 乳油 | / | 水稻稻縱卷葉螟 | 420-525克/公頃 | 噴霧 |
54 | 40%硫磺·多菌靈SC | 多菌靈 20%、硫磺 20% | 懸浮劑 | 瘟褐佳 | 水稻/稻瘟病;甜菜/褐斑病 | 1200-1800克/公頃;900-1200克/公頃 | 噴霧 |
55 | 56%阿維·炔螨特微乳劑 | 阿維菌素0.3%,炔螨特55.7% | 微乳劑 | / | 柑橘樹紅蜘蛛 | 140-280毫克/千克 | 噴霧 |
56 | 40%阿維·敵敵畏乳油 | 阿維菌素 0.3%、敵敵畏 39.7% | 乳油 | / | 黃瓜 美洲斑潛蠅 | 360-450克/公頃 | 噴霧 |
57 | 1.8%阿維菌素乳油(原為18g/L) | 阿維菌素1.8% | 乳油 | 海利爾雙瑞 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 8.1-10.8克/公頃 | 噴霧 |
58 | 25%丙溴·滅多威乳油 | 丙溴磷 15%、滅多威 10% | 乳油 | 黑光燈 | 棉花棉鈴蟲 | 225-375克/公頃 | 噴霧 |
59 | 2%春雷霉素可濕性粉劑 | 春雷霉素 2% | 可濕性粉劑 | 細馬 | 水稻稻瘟病/大白菜黑腐病 | 30-36克/公頃/22.5-36克/公頃 | 噴霧 |
60 | 440g/L氯氰·丙溴磷乳油 | 440g/L氯氰·丙溴磷乳油 | 乳油 | 黑刻 | 棉花棉鈴蟲 | 528-660克/公頃 | 噴霧 |
61 | 75%百·?!じd\可濕性粉劑 | 75%百·?!じd\可濕性粉劑 | 可濕性粉劑 | 超寧 | 黃瓜霜霉病 | 1237.5-1687.5克/公 | 噴霧 |
62 | 24%噠螨·辛硫磷乳油 | 24%噠螨·辛硫磷乳油 | 乳油 | 跳佳 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 160-240毫克/千克 | 噴霧 |
63 | 2.4%阿維·高氯可濕性粉劑 | 阿維菌素0.2%,高效氯氰菊酯2.2% | 可濕性粉劑 | 黃瓜美洲斑潛蠅 | 15-30克/公頃 | 噴霧 | |
64 | 1.8%阿維·高氯乳油 | 阿維菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | / | 甘藍小菜蛾 | 8.1-10.8克/公頃 | 噴霧 |
65 | 25%甲霜·霜霉威可濕性粉劑 | 甲霜靈 15%、霜霉威 10% | 可濕性粉劑 | 霜迪 | 黃瓜/霜霉病 | 470-703克/公頃 | 噴霧 |
66 | 5%啶蟲脒乳油(變更) | 啶蟲脒5% | 乳油 | 藍啶 | 黃瓜蚜蟲/蓮藕蓮縊管蚜/芹菜蚜蟲 | 18-22.5克/公頃/15-22.5克/公頃/18-27克/公頃 | 噴霧 |
67 | 3.2%阿維菌素乳油 | 阿維菌素 3.2% | 乳油 | 猛哥 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 8.1-10.8克/公頃 | 噴霧 |
68 | 20%氰戊·馬拉松乳油 | 馬拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5% | 乳油 | 慣戰 | 蘋果樹桃小食心蟲 | 133-200毫克/千克 | 噴霧 |
69 | 10.2%阿維·噠螨靈乳油 | 阿維菌素 0.2%、噠螨靈 10% | 乳油 | 白加繡 | 蘋果樹二斑葉螨 | 51-68毫克/千克 | 噴霧 |
70 | 20%硫磺·三唑酮可濕性粉劑 | 硫磺 10%、三唑酮 10% | 可濕性粉劑 | 粉奪 | 小麥白粉病 | 150-240克/公頃 | 噴霧 |
71 | 0.5%阿維菌素可濕性粉劑 | 阿維菌素0.5% | 可濕性粉劑 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 4.5-9克/公頃 | 噴霧 | |
72 | 4%甲維·氟鈴脲微乳劑 | 甲維鹽0.6%,氟鈴脲3.4% | 微乳劑 | 海利爾佳效 | 甘藍甜菜夜蛾 | 5.5-10.25克/公頃 | 噴霧 |
73 | 60%錳鋅·腈菌唑可濕性粉劑 | 腈菌唑2%,代森錳鋅58% | 可濕性粉劑 | 競翠 | 梨樹黑星病 | 1000-1500倍液 | 噴霧 |
74 | 50%異丙草胺乳油 | 異丙草胺 50% | 乳油 | / | 夏玉米田部分闊葉雜草夏玉米田一年生禾本科雜草 | 1125-1500克/公頃 1125-1500克/公頃 | 土壤噴霧土壤噴霧 |
75 | 5%鹽酸嗎啉胍可溶粉劑 | 鹽酸嗎啉胍 5% | 可溶粉劑 | 高露 | 番茄病毒病 | 300-375克/公頃 | 噴霧 |
76 | 25%三唑錫可濕性粉劑 | 三唑錫 25% | 可濕性粉劑 | 錫阿 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 125-166毫克/千克 | 噴霧 |
77 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | 代森錳鋅 80% | 可濕性粉劑 | 凱泰 | 番茄早疫病 | 1845-2370克/公頃 | 噴霧 |
78 | 40%異丙·莠懸乳劑 | 異丙草胺 26%、莠去津 14% | 懸乳劑 | 包米樂 | 夏玉米田一年生雜草 | 1050-1500克/公頃 | 噴霧 |
79 | 35%阿維·辛硫磷乳油 | 阿維菌素 0.3%、辛硫磷 34.7% | 乳油 | 海利爾制勝 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 131.25-262.5克/公頃 | 噴霧 |
80 | 3.2%甲維鹽·氯氰微乳劑 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 0.2%、氯氰菊酯 3% | 微乳劑 | 金鳴 | 甘藍 甜菜夜蛾 | 19.2-28.8克/公頃 | 噴霧 |
81 | 48%丁草胺.莠去津懸乳劑 | 丁草胺 19%、莠去津 29% | 懸乳劑 | 金玉滿堂 | 夏玉米田/一年生雜草 | 1080-1440克/公頃 | 噴霧 |
82 | 0.57%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑(0.5%) | 甲氨基阿維菌素 0.5% | 微乳劑 | 阿迪打 | 甘藍甜菜夜蛾 | 1.5-2.25克/公頃 | 噴霧 |
83 | 18%松·喹·氟磺胺乳油 | 氟磺胺草醚5.5%,精喹禾靈1.5%,異噁草松11% | 乳油 | 伏草易 | 春大豆田一年生雜草 | 648-810克/公頃 | 莖葉噴霧 |
84 | 72%福美雙·福美鋅可濕性粉劑 | 福美雙 27%、福美鋅 45% | 可濕性粉劑 | 索蘭托 | 黃瓜炭疽病 | 1447.2-1944克/公頃 | 噴霧 |
85 | 20%高氯·辛硫磷乳油 | 20%高氯辛硫磷 | 乳油 | / | 大豆甜菜夜蛾 | 240-300克/公頃 | 噴霧 |
86 | 20%氟鈴·辛硫磷乳油 | 氟鈴脲2%,辛硫磷18% | 乳油 | 三斬 | 甘藍小菜蛾,棉花棉鈴蟲 | 90-150克/公頃,150-300克/公頃 | 噴霧 |
87 | 40%辛硫磷乳油 | 辛硫磷 40% | 乳油 | 靚土 | 十字花科蔬菜 菜青蟲 | 112.5-180克/公頃 | 噴霧 |
88 | 20%嗎胍·乙酸銅可濕性粉劑 | 鹽酸嗎啉胍 16%、乙酸銅 4% | 可濕性粉劑 | 雙翠 | 番茄/病毒病 | 500-750克/公頃 | 噴霧 |
89 | 20%吡蟲·噻嗪酮可濕性粉劑 | 吡蟲啉 2%、噻嗪酮 18% | 可濕性粉劑 | / | 水稻稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
90 | 45%馬拉硫磷乳油 | 馬拉硫磷 45% | 乳油 | 外爾聞風倒 | 十字花科蔬菜黃條跳甲 | 540-742.5克/公頃 | 噴霧 |
91 | 32%丙環.嘧菌酯懸浮劑 | 丙環唑12%,嘧菌酯20% | 懸浮劑 | 傲彩 | 水稻紋枯病 | 168-216克/公頃 | 噴霧 |
92 | 12.5%腈菌·咪鮮胺乳油 | 腈菌唑10%,咪鮮胺2.5% | 乳油 | 鮮靚 | 香蕉葉斑病 | 156.25-208.33毫克/千克 | 噴霧 |
93 | 40%五硝·多菌靈可濕性粉劑 | 五氯硝基苯20%;多菌靈20% | 可濕性粉劑 | 土冠 | 西瓜枯萎病 | 0.25-0.33克/株 | 灌根 |
94 | 40%氧樂果乳油 | 氧樂果 40% | 乳油 | / | 棉花蚜蟲 | 180-300克/公頃 | 噴霧 |
95 | 50%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 甲基硫菌靈 50% | 可濕性粉劑 | 比露 | 番茄葉霉病 | 450-562.5克/公頃 | 噴霧 |
96 | 40%多·?!や寰婵蓾裥苑蹌? | 多菌靈 20%、福美雙 10%、溴菌腈 10% | 可濕性粉劑 | 炭阻 | 黃瓜炭疽病 | 600-900克/公頃 | 噴霧 |
97 | 50%福美雙可濕性粉劑 | 福美雙 50% | 可濕性粉劑 | 普保 | 黃瓜霜霉病 | 500-900克/公頃 | 噴霧 |
98 | 40%噠螨·礦物油乳油 | 噠螨靈 4%、礦物油 36% | 乳油 | / | 蘋果樹紅蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 噴霧 |
99 | 10%吡蟲·滅多威可濕性粉劑 | 吡蟲啉 2%、滅多威 8% | 可濕性粉劑 | 藍吡 | 棉花蚜蟲 | 60-90克/公頃 | 噴霧 |
100 | 50%多·?!っ雇蓾裥苑蹌? | 多菌靈 7.5%、福美雙 35%、乙霉威 7.5% | 可濕性粉劑 | 灰普 | 番茄/灰霉病 | 1000-1200克/公頃 | 噴霧 |
101 | 46%多抗·錳鋅可濕性粉劑 | 46%多抗·錳鋅可濕性粉劑 | 可濕性粉劑 | 翠爾 | 蘋果樹斑點落葉病 | 460-575毫克/千克 | 噴霧 |
102 | 73%礦物油·炔螨特乳油 | 礦物油33%;炔螨特40% | 乳油 | 蠻潔佳 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
103 | 64%乙鋁·錳鋅可濕性粉劑 | 代森錳鋅40%,三乙膦酸鋁24% | 可濕性粉劑 | 金大保 | 蘋果樹斑點落葉病 | 400-500倍液 | 噴霧 |
104 | 1.9%辛菌胺水劑(辛菌胺醋酸鹽2.3%) | 辛菌胺醋酸鹽含量:2.7% | 水劑 | 納彩 | 蘋果樹腐爛病 | 50-100倍液 | 涂抹病疤 |
105 | 10%乙羧氟草醚乳油 | 乙羧氟草醚 10% | 乳油 | 除闊寶 | 春大豆田一年生闊葉雜草 | 90-105克/公頃 | 莖葉噴霧 |
106 | 32.5%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | 苯醚甲環唑 12.5%、嘧菌酯 20% | 懸浮劑 | 嘧甲 | 水稻/紋枯病 | 100-195克/公頃 | 噴霧 |
107 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳劑 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳劑 | 海利爾綠微 | 小白菜菜青蟲;小麥蚜蟲 | 11.25-13.125克/公頃;7.5-11.25克/公頃 | 噴霧 |
108 | 3%甲氨基阿維菌素水分散劑 | 甲氨基阿維菌素 3% | 水分散粒劑 | 海利爾凱歐 | 十字花科蔬菜/甜菜夜蛾 | 1.5-3.6克/公頃 | 噴霧 |
109 | 3%阿維·噻螨酮微乳劑 | 阿維菌素 0.5%、噻螨酮 2.5% | 微乳劑 | 阿尼朗 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 15-20毫克/千克 | 噴霧 |
110 | 70%吡蟲啉水分散粒劑 | 吡蟲啉 70% | 水分散粒劑 | 外爾金點子 | 甘藍蚜蟲 | 15-30克/公頃 | 噴霧 |
111 | 10%烯啶蟲胺水劑 | 10%烯啶蟲胺水劑 | 水劑 | 耀揚 | 棉花蚜蟲 | 15-30克/公頃 | 噴霧 |
112 | 40%苯醚甲環唑懸浮劑 | 苯醚甲環唑 40% | 懸浮劑 | 惠高 | 水稻/紋枯病 | 60-108克/公頃 | 噴霧 |
113 | 20%氟硅唑可濕性粉劑 | 氟硅唑 20% | 可濕性粉劑 | / | 蘋果樹輪紋病 | 66.7-100毫克/千克 | 噴霧 |
114 | 3%氟蟲腈微乳劑 | 氟蟲腈 3% | 微乳劑 | 超瑞 | 室內蠅 | / | 噴霧 |
115 | 5%甲氨基阿維菌素微乳劑 | 甲氨基阿維菌素 5% | 微乳劑 | 巨蛙 | 水稻稻縱卷葉螟;茭白二化螟 | 7.5-15克/公頃;12-17克/公頃 | 噴霧 |
116 | 25%吡蚜酮懸浮劑 | 吡蚜酮 25% | 懸浮劑 | 滴凈 | 水稻/稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
117 | 25%嘧菌酯懸浮劑 | 嘧菌酯 25% | 懸浮劑 | 唄爽 | 水稻/紋枯病 | 281-338克/公頃 | 噴霧 |
118 | 99%礦物油乳油 | 礦物油99% | 乳油 | 脫穎99 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 3300-6600毫克/千克 | 噴霧 |
119 | 30%草甘膦水劑 | 草甘膦 30% | 水劑 | 美嘉達 | 非耕地雜草 | 1575-2250克/公頃 | 定向莖葉噴霧 |
120 | 70%吡蟲啉種子處理可分散粉劑 | 吡蟲啉 70% | 濕拌種劑 | 佳巧 | 玉米蚜蟲 | 420-490克/100千克種子 | 拌種 |
121 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | 吡蚜酮 50% | 水分散粒劑 | 圣西羅 | 水稻稻飛虱 | 90-150克/公頃 | 噴霧 |
122 | 50%嘧菌酯水分散粒劑 | 嘧菌酯50% | 水分散粒劑 | 金嘧 | 黃瓜白粉病 | 225-338克/公頃 | 噴霧 |
123 | 25%聯苯菊酯·烯啶蟲胺可溶液劑 | 聯苯菊酯10%;烯啶蟲胺15% | 可溶液劑 | 棉花蚜蟲 | 33.75-45克/公頃 | 噴霧 | |
124 | 5%氟蟲腈懸浮種衣劑 | 氟蟲腈 5% | 懸浮種衣劑 | 海利爾錦衣 | 玉米田/蠐螬 | 100—200克/100千克種子 | 拌種 |
125 | 80%草甘膦銨鹽可溶粒劑 | 草甘膦 80% | 可溶粒劑 | 滔根 | 非耕地雜草 | 1584-2244克/公頃 | 莖葉噴霧 |
126 | 25%噻蟲嗪水分散粒劑 | 噻蟲嗪 25% | 水分散粒劑 | 愛打米 | 水稻稻飛虱/菠菜蚜蟲/芹菜蚜蟲 | 7.5-15克/公頃/22.5-30克/公頃/15-30克/公頃 | 噴霧/噴霧 |
127 | 5%吡蟲啉乳油 | 吡蟲啉 5% | 乳油 | 卓耀 | 甘藍蚜蟲;小麥蚜蟲 | 11.25-15克/公頃;45-60克/公頃 | 噴霧 |
128 | 30%噻蟲嗪懸浮劑 | 噻蟲嗪 30% | 懸浮劑 | 比卡奇 | 水稻稻飛虱 | 9—18克/公頃 | 噴霧 |
129 | 15%茚蟲威懸浮劑 | 茚蟲威 15% | 懸浮劑 | 道高 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 33.75—45克/公頃 | 噴霧 |
130 | 10%噻唑膦顆粒劑 | 噻唑膦 10% | 顆粒劑 | 卡寧丁 | 黃瓜根結線蟲 | 2250—3000克/公頃 | 土壤撒施 |
131 | 45%咪鮮胺水乳劑 | 咪鮮胺 45% | 水乳劑 | 吶喜 | 香蕉(果實)炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 浸果 |
132 | 5%阿維菌素懸浮劑 | 阿維菌素 5% | 懸浮劑 | 金維林 | 水稻稻縱卷葉螟 | 12-15克/畝 | 噴霧 |
133 | 9%甲維·茚蟲威懸浮劑 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 1.5%、茚蟲威 7.5% | 懸浮劑 | 凈蟲御茚 | 水稻/稻縱卷葉螟 | 10-30克/公頃 | 噴霧 |
134 | 30%苯甲·已唑醇懸浮劑 | 苯醚甲環唑(25%)己唑醇(5%) | 懸浮劑 | 外爾好景 | 水稻紋枯病 | 90-108克/公頃 | 噴霧 |
135 | 20%阿維·螺螨酯SC | 阿維2%螺螨酯18% | 懸浮劑 | 滿脆 | 柑橘樹紅蜘蛛 | 33.3-50毫克/千克 | 噴霧 |
136 | 12%阿維·噻蟲嗪SC | 阿維2%噻蟲嗪10% | 懸浮劑 | 點透 | 水稻稻飛虱 | 21.5-27克/公頃 | 噴霧 |
137 | 15%毒死蜱顆粒劑 | 15%毒死蜱 | 顆粒劑 | 地下鐵 | 花生/蠐螬 | 250-3375克/公頃 | 撒施 |
138 | 12.5%氟環唑SC | 12.5%氟環唑 | 懸浮劑 | 多米妙彩 | 柑橘樹/炭疽病 | 52-62.5毫克/千克 | 噴霧 |
139 | 15%四聚乙醛GR | 四聚乙醛 15% | 顆粒劑 | 管帶 | 水稻/福壽螺 | 360-540克/公頃 | 撒施 |
140 | 60%苯醚甲環唑WG | 60%苯醚甲環唑 | 水分散粒劑 | 卉麗 | 黃瓜/炭疽病 | / | 噴霧 |
141 | 18%阿維·吡蚜酮SC | 阿維2%吡蚜酮16% | 懸浮劑 | 現打 | 水稻稻飛虱 | 40.5-68.5克/公頃 | 噴霧 |
142 | 70%殺螺胺SC | 70%殺螺胺 | 可濕性粉劑 | 田兵田將 | 水稻福壽螺 | 315-420克/公頃 | 噴霧 |
143 | 15%三唑酮可濕性粉劑 | 15%三唑酮 | 可濕性粉劑 | 三穎 | 小麥銹病 | 135-180克/公頃 | 噴霧 |
144 | 240克/升螺螨酯懸浮劑 | 螺螨酯240g/L | 懸浮劑 | 金脆 | 柑橘樹/紅蜘蛛 | 50-60毫克/千克 | 噴霧 |
145 | 25%吡蚜酮可濕性粉劑 | 25%吡蚜酮 | 可濕性粉劑 | 拓世 | 水稻稻飛虱/蓮藕蓮縊管蚜/芹菜蚜蟲 | 60-90克/公頃/45-67.5克/公頃/75-120克/公頃 | 噴霧/噴霧 |
146 | 55%甲硫氟硅唑可濕性粉劑 | 甲硫50%氟硅唑5% | 可濕性粉劑 | 盈動 | 蘋果/輪紋病 | 366-550毫克/千克 | 噴霧 |
147 | 6%甲維殺鈴脲 | 甲維0.5%殺鈴脲5.5% | 懸浮劑 | 凌勵 | 楊樹/美國白蛾 | 30-60毫克/千克 | 噴霧 |
148 | 26%阿維滅幼脲 | 阿維1%滅幼脲25% | 懸浮劑 | 英瑞 | 楊樹/美國白蛾 | 125-250毫克/千克 | 噴霧 |
149 | 40%氟菌唑 | 氟菌唑40% | 可濕性粉劑 | 貝加爾 | 黃瓜白粉病 | 60-120克/公頃 | 噴霧 |
150 | 0.4%低聚糖素水劑 | 0.4%低聚糖素水劑 | 水劑 | / | 水稻紋枯病 | 7.2-15克/公頃 | 噴霧 |
151 | 20%敵草快水劑 | 20%敵草快水劑 | 水劑 | 燃燼 | 非耕地雜草 | 900-1200克/公頃 | 噴霧 |
