有效成分:
海利爾立項產品信息 |
|||||
編號 | 農藥名稱 | 商標 | 農藥類別 | 作物 | 防治對象 |
1 | 0.5%阿維菌素顆粒劑 | 地雷線R | 殺蟲劑 | 花生 | 根結線蟲 |
2 | 43.5%吡蟲啉(29%)·氟蟲腈(14.5%)懸浮種衣劑 | 尤瓦達R | 殺蟲劑 | 玉米 | 蠐螬 |
3 | 410克/升五氟磺草胺(10克/升)·丁草胺(400克/升) 懸乳劑 | 稻煌/稻晟 | 除草劑 | 移栽水稻田 | 一年生闊葉雜草及莎草科雜草 |
4 | 60克/升五氟磺草胺(10克/升)·氰氟草酯(50克/升)可分散油懸浮劑 | 說豐年R | 除草劑 | 直播水稻田 | 一年生雜草 |
5 | 110克/升乙螨唑懸浮劑 | 喜滿優R | 殺螨劑 | 柑橘樹 | 紅蜘蛛 |
6 | 480克/升麥草畏水劑 | 海利爾罷闊TM | 除草劑 | 小麥田/玉米田 | 一年生闊葉雜草 |
7 | 20%噻蟲胺懸浮劑 | 雷縱 | 殺蟲劑 | 梨樹 | 梨木虱 |
8 | 60克/升戊唑醇懸浮種衣劑 | 海利爾標志 | 殺菌劑 | 玉米 | 散黑穗病 |
9 | 15%乙氧磺隆水分散粒劑 | 莎乙靜TM | 除草劑 | 水稻移栽田 | 莎草科雜草 |
10 | 25%乙嘧酚磺酸酯微乳劑 | 葉隆R | 殺菌劑 | 葡萄 | 白粉病 |
11 | 480克/升噻蟲啉懸浮劑更改含量為42%噻蟲啉懸浮劑 | 點刺R | 殺蟲劑 | 水稻 | 稻飛虱 |
12 | 20%氟環唑·井岡霉素懸浮劑 | 頂艷TM | 殺菌劑 | 水稻 | 紋枯病 |
13 | 12%阿維(2%)·噻唑膦(10%)顆粒劑 | 福派尼R | 殺蟲劑 | 黃瓜 | 根結線蟲 |
14 | 29%噻蟲(28.08%)·咯菌腈(0.66%)·精甲霜靈(0.26%)懸浮種衣劑 | 暗精靈TM | 殺菌劑 | 玉米 | 莖基腐病 |
15 | 30%噻蟲嗪懸浮劑 | 比卡奇R | 殺蟲劑 | 小麥 | 蚜蟲 |
16 | 40%毒死蜱乳油 | 陶樂斯R | 殺蟲劑 | 小麥 | 蚜蟲 |
17 | 25%吡蚜酮懸浮劑 | 滴凈R | 殺蟲劑 | 小麥 | 蚜蟲 |
18 | 30%噠螨靈(20%)·噻蟲胺(10%)懸浮劑 | 停跳R | 殺蟲劑 | 黃瓜 | 白粉虱 |
19 | 20%螺蟲乙酯(10%)·呋蟲胺(10%)懸浮劑 | 喜好美TM | 殺蟲劑 | 柑橘 | 介殼蟲 |
20 | 27.5%噻蟲胺(25%)·吡唑醚菌酯(2%)·精甲霜靈(0.5%)懸浮種衣劑 | 麗曼特R | 殺蟲劑/殺菌劑 | 小麥 | 蚜蟲/全蝕病 |
21 | 36%草甘膦(30%)·2甲4氯(6%)水劑 | 瘋鏟R | 除草劑 | 非耕地 | 雜草 |
22 | 36%草甘膦(30%)·草銨膦(6%)水劑 | 笑閑R | 除草劑 | 非耕地 | 雜草 |
23 | 0.01%蕓苔素內酯水劑 | 飛秀R | 植物生長調節劑 | 小麥 | 調節生長增產 |
24 | 60%丙硫菌唑(10)·異菌脲(50)可濕性粉劑 | 碩嘉R | 殺菌劑 | 黃瓜 | 霜霉病 |
25 | 5%噻蟲胺可濕性粉劑 | 解縱R | 殺蟲劑 | 小麥 | 蚜蟲 |
26 | 15%唑蟲酰胺懸浮劑 | 滿塞拖R | 殺蟲劑 | 甘藍 | 小菜蛾 |
27 | 18%雙氟磺草胺(1%)·唑草酮(3%)·炔草酯(14%)微乳劑 | 麥塔福R | 除草劑 | 小麥 | 一年生雜草 |
28 | 30%吡唑醚菌酯(4%)·甲基硫菌靈(26%)可濕性粉劑 | 庫豐TM | 殺菌劑 | 蘋果樹 | 斑點落葉病 |
29 | 8%噻蟲嗪(5%)·氯氟氰菊酯(3%)懸浮劑 | 回旋標R | 小麥 | 蚜蟲 | |
30 | 50%啶蟲脒水分散粒劑 | 殺蟲劑 | 茶樹 | 茶小綠葉蟬 | |
31 | 2%呋蟲胺顆粒劑 | 甩金TM | 殺蟲劑 | 韭菜 | 韭蛆 |
32 | 3%呋蟲胺1.5聯苯菊酯1.5GR | 掌柜樂 | 殺蟲劑 | 韭菜 | 韭蛆 |
33 | 1%四霉素(0.3)·氨基寡糖素(0.7)水劑 | 殺菌劑 | 黃瓜 | 細菌性角斑病 | |
34 | 50%莠去津SC | 海利爾標志 | 除草劑 | 玉米 | 一年生及部分多年生雜草 |
35 | 11.5%雙氟磺草胺·酰嘧磺隆水分散粒劑 | 品賽丁R | 除草劑 | 小麥田 | 一年生闊葉雜草 |
36 | 459克/升雙氟(6克/升)·滴異辛酯(453克/升)懸乳劑 | 博世卡R | 除草劑 | 冬小麥田 | 闊葉雜草 |
37 | 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 | 殺菌劑 | 蘋果樹 | 輪紋病 | |
38 | 20%戊菌唑水乳劑 | 多米樂美 | 殺菌劑 | 葡萄 | 白腐病 |
39 | 24%硝磺·煙嘧·莠去津油懸浮劑 | 掌柜樂R | 除草劑 | 玉米 | 一年生及部分多年生雜草 |
40 | 500g/L異菌脲懸浮劑(45%) | 米神奇R | 殺菌劑 | 葡萄 | 灰霉病 |
41 | 30%氯氟氰蟲酰胺懸浮劑 | 青戰場R | 殺蟲劑 | 甘藍,水稻 | 小菜蛾,二化螟 |
42 | 10%三氟甲吡醚SC | 諾奇樂R | 殺蟲劑 | 甘藍 | 小菜蛾 |
43 | 20%異噁唑草酮SC | 封印TM | 除草劑 | 夏玉米田 | 一年生雜草 |
44 | 43%草甘膦(35%)鉀鹽AS | 速朽TM | 除草劑 | 非耕地 | 雜草 |
45 | 2%高效氯氟氰1%噻蟲胺1%GR | 滿嘟嘟R | 殺蟲劑 | 韭菜 | 韭蛆 |
46 | 28%丙硫菌唑(3%)·多菌靈(25%)懸浮劑 | 唄歡暢R | 殺菌劑 | 小麥 | 赤霉病 |
47 | 2.0%四霉素(0.3)·中生菌素(1.7)水劑 | 吐翠R | 殺菌劑 | 黃瓜 | 細菌性角斑病, |
48 | 25%丙硫菌唑(20%)·吡唑醚菌酯(5%)可濕性粉劑 | 碩清R | 殺菌劑 | 黃瓜 | 霜霉病 |
49 | 32.5%嘧菌酯苯醚SC | 嘧甲 | 殺菌劑 | 西瓜 | 蔓枯病 |
50 | 6%甲維·殺鈴脲SC | 殺蟲劑 | 蘋果 | 卷葉蛾 | |
51 | 30%氟嗎啉+氰霜唑SC(20+10) | 雲悅TM | 殺菌劑 | 黃瓜 | 霜霉病 |
52 | 60%滅蠅胺·噻蟲嗪(50:10)WG | 戰吼R | 殺蟲劑 | 黃瓜 | 斑潛蠅 |
53 | 30%烯啶蟲胺·氟啶蟲酰胺20:10WG | 龍破斬R | 殺蟲劑 | 棉花 | 蚜蟲 |
54 | 60%甲硫·異菌脲異濕性粉劑(40:20) | 美無缺 | 殺菌劑 | 蘋果樹 | 輪紋病 |
55 | 12%阿維·螺蟲乙酯(2+10)SC; | 舒杰R | 殺蟲劑 | 梨樹 | 梨木虱 |
56 | 10%苯唑草酮可分散油SC | 笑無愁R | 除草劑 | 夏玉米田 | 一年生雜草 |
57 | 8%甲維鹽·虱螨脲懸浮劑 | ??当鬜 | 殺蟲劑 | 甘藍 | 甜菜夜蛾 |
58 | 80%波爾多液WP | 科德拉R | 殺菌劑 | 煙草 | 野火病 |
59 | 0.136%赤霉酸(0.135%)· 吲哚乙酸(0.00052%)·蕓苔素內酯(0.00031%)可濕性粉劑 | 護碩R | 植物生長調節劑 | 小麥 | 調節生長增產 |
60 | 240g/L噻呋酰胺SC(21.8%)(擴作) | 殺菌劑 | 花生 | 白絹病 | |
61 | 0.2%呋蟲胺藥肥水劑 | 百家好R | 殺菌劑 | 甘藍 | 跳甲 |
62 | 10%草銨膦AS | 除草劑 | 非耕地 | 雜草 | |
63 | 11%草銨膦·乙羧氟草醚(10.4+0.6)水劑 | 如雷TM | 除草劑 | 非耕地 | 雜草 |
64 | 25%甲硫丁醚脲懸浮劑(PL) | 殺蟲劑 | 甘藍 | 小菜蛾 | |
65 | 720克/L異丙甲草胺乳油 | 偉爾R | 除草劑 | 花生田 | 一年生禾本科雜草及部分闊葉雜草 |
66 | 12%四霉素+吡唑醚菌酯(0.15%+11.85%)懸浮劑 | ??堤┖蟁 | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 薯疫病 |
67 | 35%肟菌酯·氰霜唑 SC(25+10) | ??祵毺㏑ | 殺菌劑 | 葡萄 | 霜霉病 |
68 | 20%噁唑酰草胺·氰氟草酯EC(10+10) | 海爾瑪R | 除草劑 | 水稻田直播田 | 大齡稗草、千金子 |
69 | 55%芐嘧磺隆·苯噻酰草胺WP (5+50 ) | 如鋤TM | 除草劑 | 水稻田 | 稗草(移栽田) |
70 | 12%唑草酮·甲基二磺隆·炔草酯 OD(2.5+1.5+8) | 億馬先R | 除草劑 | 小麥田 | 一年生禾本科雜草、部分闊葉雜草 |
71 | 27%硝磺草酮·異噁唑草酮·莠去津懸浮劑(5+2+20) | 玉衣舞R | 除草劑 | 玉米田 | 闊葉雜草、一年生禾本科雜草 |
72 | 30%水楊蟲酰胺SC | 疾風舞R | 殺蟲劑 | 甘藍 | 甜菜夜蛾 |
73 | 1%吡唑醚菌酯·精甲霜靈顆粒劑(0.5:0.5) | 唄贏R | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 晚疫病 |
74 | 7%雙氟磺草胺·啶磺草胺(2 :5 )OD | 除草劑 | 冬小麥 | 一年生雜草 | |
75 | 30%多抗霉素·喹啉銅(3 :27)SC | 殺菌劑 | 黃瓜 | 細菌性角斑病 | |
76 | 4%氟吡菌酰胺.阿維菌素(1:3)SC | 殺菌劑 | 黃瓜 | 根結線蟲 | |
77 | 25%啶菌噁唑·嘧菌環胺(8 : 17)SC | 殺菌劑 | 番茄 | 灰霉病 | |
78 | 12%阿維·氟氯蟲雙酰胺(3+9)懸浮劑 | 殺蟲劑 | 甘藍 | 小菜蛾 | |
79 | 30%噻呋酰胺·嘧菌酯(20::10)懸浮劑 | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 黑痣病 | |
80 | 1%吲哚丁酸水劑 | 植物生長調節劑 | 黃瓜 | 促進生根 | |
81 | 240克/升噻呋酰胺SC | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 黑痣病 | |
82 | 48%烯酰嗎啉·吡唑醚菌酯WG | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 晚疫病 | |
83 | 25%嘧菌酯SC | 殺菌劑 | 馬鈴薯 | 黑痣病/早疫病 | |
84 | 30%噻蟲嗪FS | 殺蟲劑 | 馬鈴薯 | 蚜蟲 | |
85 | 33%二甲戊靈EC | 除草劑 | 馬鈴薯田 | 一年生雜草 |
如果有任何問題請聯系我們,我們將最快的方式聯系您!
海利爾藥業集團 Copyright@海利爾藥業 版權所有 All Rights Reserved 魯ICP備11026732 工信部備案查詢